Leia mu sõiduk kiiresti
G70
| Sõiduki nimi | Tüüp | Tarkvara versioon | Kaardi versioon | Mudeli nimi | Värskendused |
|---|---|---|---|---|---|
| IK_FL.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.58.024.631.5 | IKAS.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| IK_FL.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.58.024.631.5 | IKAS.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| IK_FL.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.58.024.631.5 | IKAS.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| IK_FL.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.58.024.631.5 | IKAS.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| IK_FL.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.58.024.631.5 | IKAS.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| IK_FL.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.58.024.631.5 | IKAS.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| IK_FL.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.58.024.631.5 | IKAS.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| IK_FL.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.58.024.631.5 | IKAS.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| IK_PE2.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.58.024.631.5 | IKBS.S5BLN.AEU | 02.2026 | ||
| IK_PE2.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.58.024.631.5 | IKBS.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| IK_PE2.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.58.024.631.5 | IKBS.S5BLC.AEU | 02.2026 | ||
| IK_PE2.EUR.S5W_L.001.001.251204 | EUR.18.49.58.024.631.5 | IKBS.S5BLN.AEU | 02.2026 |
G80
| Sõiduki nimi | Tüüp | Tarkvara versioon | Kaardi versioon | Mudeli nimi | Värskendused |
|---|---|---|---|---|---|
| RG3.EUR.P6.001.012.260211 | EUR.18.52.70.012.832.0 | RG3AS.P6CLC.EU | 05.2026 | ||
| RG3_22.EUR.P6.001.012.260211 | EUR.18.52.70.012.832.0 | RG3BS.P6CLC.EU | 05.2026 | ||
| RG3.EUR.P6.001.012.260211 | EUR.18.52.70.012.832.0 | RG3AE.P6CLC.EU | 05.2026 | ||
| RG3_22.EUR.P6.001.012.260211 | EUR.18.52.70.012.832.0 | RG3BS.P6CLC.EU | 05.2026 | ||
| RG3E.EUR.ccIC2.001.007.260316 | EUR.18.47.48.420.951.0 | RG3EAE.PCCLC.EU |
G90
| Sõiduki nimi | Tüüp | Tarkvara versioon | Kaardi versioon | Mudeli nimi | Värskendused |
|---|---|---|---|---|---|
| RS4.EUR.ccIC.002.029.260311 | EUR.18.52.48.410.951.0 | RS4AS.PCBLC.EU | 05.2026 |
GV60
| Sõiduki nimi | Tüüp | Tarkvara versioon | Kaardi versioon | Mudeli nimi | Värskendused |
|---|---|---|---|---|---|
| JW.EUR.ccIC.001.029.260311 | EUR.18.52.48.410.951.0 | JWAE.PCBLC.EU | 05.2026 | ||
| JW.EUR.ccIC.002.029.260311 | EUR.18.52.48.410.951.0 | JWAE.PCBLC.EU | 05.2026 | ||
| JW.EUR.ccIC2.001.007.260316 | EUR.18.47.48.420.951.0 | JWAE.PCCLC.EU |
GV70
| Sõiduki nimi | Tüüp | Tarkvara versioon | Kaardi versioon | Mudeli nimi | Värskendused |
|---|---|---|---|---|---|
| JK1.EUR.P6.001.012.260211 | EUR.18.52.70.012.832.0 | JK1AS.P6CLC.EU | 05.2026 | ||
| JK1.EUR.P6.001.012.260211 | EUR.18.52.70.012.832.0 | JK1AE.P6CLC.EU | 05.2026 | ||
| JKE.EUR.ccIC2.001.007.260316 | EUR.18.47.48.420.951.0 | JKEAE.PCCLC.EU |
GV80
| Sõiduki nimi | Tüüp | Tarkvara versioon | Kaardi versioon | Mudeli nimi | Värskendused |
|---|---|---|---|---|---|
| JX1.EUR.P6.001.012.260211 | EUR.18.52.70.012.832.0 | JX1AS.P6CLC.EU | 05.2026 | ||
| JX1_22.EUR.P6.001.012.260211 | EUR.18.52.70.012.832.0 | JX1BS.P6CLC.EU | 05.2026 |
Tarkvara allalaadimine
Valige vajalik tarkvara ja alustage allalaadimist.
Vajalik on Navigation Updateri installimine
Uusima Navigation Updateri versiooni installimine on vajalik. Automaatseks käitamiseks vajutage pärast installimist uuesti nuppu Laadi alla.
Display Audio värskendused
Download the file below and copy it
to the top level folder of the USB memory.